当協会は国際規格、欧州規格、日本工業規格などの制定に関する各種の委員会に参加していますが、その中で作業が進められている関連規格や諸法令につきましては、商品の使用上の安全に関するものを主体に以下のようにご紹介しています。
又、眼鏡類及び普及光学器に関する調査、研究を実施して研究会、講習会を開催し、入手した最新情報を印刷物で配布しています。
・ブルーライトについて
・欧州規格 EN ISO 12312-1:2013/A1:2015について
下表に平成26年度〜令和5年度の試験・検査件数の一覧を示します。その時々の社会情勢を反映して試験・検査項目ごとの件数は変化しています。
試験・検査項目 年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
工業標準化法試験 | 205 | 359 | 301 | 234 | 326 | 416 | 547 | 423 | 297 | 386 |
家庭用品品質表示法試験 | 247 | 274 | 273 | 287 | 231 | 122 | 58 | 74 | 200 | 156 |
外国規格試験(EN) | 35 | 36 | 36 | 38 | 36 | 35 | 40 | 60 | 42 | 61 |
外国規格試験(FDA) | 735 | 781 | 921 | 807 | 694 | 579 | 377 | 475 | 450 | 435 |
外国規格試験(AS) | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外国規格試験(ANSI) | 6 | 13 | 5 | 14 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 12 |
外国規格試験(ISO) | 21 | 72 | 67 | 38 | 21 | 30 | 21 | 16 | 11 | 24 |
国内向推奨商品試験(老眼鏡) | 15 | 17 | 26 | 31 | 20 | 16 | 16 | 18 | 21 | 19 |
国内向推奨商品試験(UV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 |
国内向推奨商品試験(光学性能) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
国内向推奨商品試験(光学基準) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
性能試験(耐湿性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
性能試験(表面磨耗抵抗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
性能試験(分光特性) | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 16 | 17 | 6 | 2 | 6 |
性能試験(The291) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
性能試験(その他) | 124 | 154 | 107 | 111 | 105 | 101 | 92 | 97 | 85 | 70 |
その他の試験 | 9 | 21 | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 23 | 20 | 15 |
合 計 | 1399 | 1729 | 1762 | 1597 | 1455 | 1342 | 1201 | 1208 | 1146 | 1195 |
〒916-0042
福井県鯖江市新横江2丁目3番4号
めがね会館 5F
TEL 0778-52-5688
FAX 0778-53-0269
E-mail info@jsoi.or.jp
〒537-0014
大阪府大阪市東成区
大今里西2丁目5番12号
大阪セルロイド会館
TEL 06-6975-8808
FAX 06-6975-8807